Difference between revisions of "Home Page"
From DolceraWiki
(→Dolcera - 知识处理订购服务) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | == Dolcera | + | == Dolcera == |
+ | |||
+ | '''知识处理订购服务''' | ||
+ | |||
Dolcera是一家在印度和美国均具有团队的知识服务公司。 | Dolcera是一家在印度和美国均具有团队的知识服务公司。 | ||
Line 7: | Line 10: | ||
*语言种类: 英语和汉语。 | *语言种类: 英语和汉语。 | ||
− | == | + | |
+ | == 专长 == | ||
+ | |||
*生命科学: 医药品,医疗设备,生物技术 | *生命科学: 医药品,医疗设备,生物技术 | ||
Line 13: | Line 18: | ||
*设计: 机械,化工,塑料 | *设计: 机械,化工,塑料 | ||
− | == | + | |
+ | == 客户 == | ||
+ | |||
位于美国、欧洲和亚洲的 | 位于美国、欧洲和亚洲的 | ||
*财富500 强公司 | *财富500 强公司 | ||
*及名列前100位的知识产权法律事务所 | *及名列前100位的知识产权法律事务所 | ||
+ | |||
== Dolcera 服务项目 == | == Dolcera 服务项目 == | ||
+ | |||
知识产权展示器:从综合完整的视角展示一个公司拥有的知识产权。 | 知识产权展示器:从综合完整的视角展示一个公司拥有的知识产权。 | ||
− | * | + | *个案研究 • 演示 |
专利图谱 : 目标明确的专利和文献搜集以及交互式总结 | 专利图谱 : 目标明确的专利和文献搜集以及交互式总结 | ||
− | * | + | *个案研究 • 演示 |
全景报告: 对一种新技术的所有知识产权的详细的分析 | 全景报告: 对一种新技术的所有知识产权的详细的分析 | ||
− | * | + | *个案研究 • 演示 |
创新探索: 全球性新技术和战略 | 创新探索: 全球性新技术和战略 | ||
− | * | + | *个案研究 • 演示 |
Latest revision as of 19:33, 13 June 2007
Contents
Dolcera
知识处理订购服务
Dolcera是一家在印度和美国均具有团队的知识服务公司。
- 服务范畴: 知识产权、创新和市场研究;
- 价值理念: 用最独特领先的工具进行信息分析、介绍和分享,以最公平的价格为客户提供最高质量的智能服务;
- 语言种类: 英语和汉语。
专长
- 生命科学: 医药品,医疗设备,生物技术
- 高技术: 软件,电信,半导体
- 设计: 机械,化工,塑料
客户
位于美国、欧洲和亚洲的
- 财富500 强公司
- 及名列前100位的知识产权法律事务所
Dolcera 服务项目
知识产权展示器:从综合完整的视角展示一个公司拥有的知识产权。
- 个案研究 • 演示
专利图谱 : 目标明确的专利和文献搜集以及交互式总结
- 个案研究 • 演示
全景报告: 对一种新技术的所有知识产权的详细的分析
- 个案研究 • 演示
创新探索: 全球性新技术和战略
- 个案研究 • 演示